Logging
受信したログデータを格納します。
フォルダ構成
PAL_ARIA_Viewer.exe と同じフォルダにセンサーIDと同じフォルダが作成されます。
ファイル名 | 内容 |
raw_{ID名}_20YYMMDD.txt | 到達したデータごとのログが表示されます。 ※ PAL 親機アプリケーションの出力ではありません。 |
{ID名}_20YYMMDDHH00.txt | 1時間毎のログファイル(1分単位で記録、値は1分間隔で平均化) |
ログファイルの項目
ログファイルには以下のような項目が並んでいます。
以下に要素を解説します。SENSE PAL の種別によらず、すべて出力されます。
名前 | 例 | 内容 |
日付 | 2018-12-25-12-06-09 | 受信時刻で、YYYY-MM-DD-HH-MM-SS の並びになっています。 |
種別 | DATA | データがある場合は DATA。NODTはデータなし。 |
LQI | 126 | LQI(受信レベルに相当)値 |
続き番号 | 10539 | データの続き番号。 ※ raw.txt では、SENSE PAL が報告する番号。 ※ 1時間毎のログでは 0~59 が順番に並びます。 |
ID | AMB_04 | ノードのIDラベル。センサー種別+論理ID。 (AMB:環境センサーPAL、OnC:開閉センサーPAL、ARI:TWELITE ARIA) |
電圧[mV] | 2610 | mV表示の電源電圧 |
温度 | 2746 | 温度。単位は[℃]の100倍。2746であれば27.46℃。 |
湿度 | 2063 | 湿度。単位は[%]の100倍。2063であれば20.63%。 |
照度 | 499 | 照度。単位は [Lux]。 |
開閉状況 | 0 | 0: 開 1,2: 閉 ※ 環境センサーPAL では 0 が出力されます。値の平均化処理により、1分おきのログでは期待通りの値が記録されない場合があります。 |
最終更新