> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://palviewer.twelite.info/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://palviewer.twelite.info/1.2/logging.md).

# Logging

### フォルダ構成

PAL\_Viewer.exe と同じフォルダにセンサーIDと同じフォルダが作成されます。

| ファイル名                    | 内容                                                            |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------- |
| raw\_{ID名}\_20YYMMDD.txt | <p>到達したデータごとのログが表示されます。</p><p>※ PAL 親機アプリケーションの出力ではありません。</p> |
| {ID名}\_20YYMMDDHH00.txt  | １時間毎のログファイル（１分単位で記録、値は１分間隔で平均化）                               |

### ログファイルの項目

ログファイルには以下のような項目が並んでいます。

```
;2018-12-25-12-06-09;DATA;126;10539;AMB_04;2610;2746;2063;499;0
```

以下に要素を解説します。SENSE PAL の種別によらず、すべて出力されます。

| 名前      | 例                   | 内容                                                                                          |
| ------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 日付      | 2018-12-25-12-06-09 | 受信時刻で、YYYY-MM-DD-HH-MM-SS の並びになっています。                                                       |
| 種別      | DATA                | データがある場合は DATA。NODTはデータなし。                                                                  |
| LQI     | 126                 | LQI(受信レベルに相当)値                                                                              |
| 続き番号    | 10539               | <p>データの続き番号。</p><p>※ raw\.txt では、SENSE PAL が報告する番号。</p><p>※ １時間毎のログでは 0～59 が順番に並びます。</p>    |
| ID      | AMB\_04             | <p>ノードのIDラベル。センサー種別＋論理ID。<br>（AMB:環境センサーPAL、OnC:開閉センサーPAL）</p>                              |
| 電圧\[mV] | 2610                | mV表示の電源電圧                                                                                   |
| 温度      | 2746                | 温度。単位は\[℃]の100倍。2746であれば27.46℃。                                                             |
| 湿度      | 2063                | 湿度。単位は\[%]の100倍。2063であれば20.63%。                                                             |
| 照度      | 499                 | 照度。単位は \[Lux]。                                                                              |
| 開閉状況    | 0                   | <p>0: 開 1,2: 閉</p><p>※ 環境センサーPAL では 0 が出力されます。値の平均化処理により、１分おきのログでは期待通りの値が記録されない場合があります。</p> |
